Laporan hasil usaha pribadi (Jual Games Pc)
Modal awal usaha : Rp 4.690.000
Penjualan : Rp 6.500/dvd
Laporan Pengeluaran :
Laporan Pemasukkan :
Modal awal usaha : Rp 4.690.000
Penjualan : Rp 6.500/dvd
Laporan Pengeluaran :
| NO | Hari/Tanggal | Deskripsi | Pengeluaran |
| 1 | 24-Apr-15 | Pembelian dvd Kosong | Rp 88.000 x 5 roll = |
| Sebanyak 250 keping | Rp 440.000 | ||
| (5 roll) | |||
| 2 | 25-Apr-15 | Pembelian plastik dvd | Rp 1000 x 250 = |
| kosong sebanyak 250 | Rp 250.000 | ||
| lembar | |||
| 3 | 25-Apr-15 | Pembelian Hdd Internal | Rp 1.911.000 + |
| dan Hdd Eksternal | Rp 1.399.000 = | ||
| Sebanyak 1 keping/Hdd | Rp 3.310.000 | ||
| 4 | 2-May-15 | Pembelian dvd Kosong | Rp 88.000 x 5 roll = |
| Sebanyak 250 keping | Rp 440.000 | ||
| (5 roll) | |||
| 5 | 3-May-15 | Pembelian plastik dvd | Rp 1000 x 250 = |
| kosong sebanyak 250 | Rp 250.000 | ||
| lembar | |||
| Total | Rp 4.690.000 |
Laporan Pemasukkan :
| NO | Hari/Tanggal | Deskripsi | Pemasukkan |
| 1 | 24-Apr-15 | Penjualan dvd games | Rp 6.500 x 30 = |
| sebanyak 30 dvd | Rp 195.000 | ||
| di media sosial | |||
| 2 | 26-Apr-15 | Penjualan dvd games | Rp 6.500 x 25 = |
| sebanyak 25 dvd | Rp 162.500 | ||
| di media sosial | |||
| 3 | 27-Apr-15 | Penjualan dvd games | Rp 6.500 x 17 = |
| sebanyak 17 dvd | Rp 110.500 | ||
| di media sosial | |||
| 4 | 29-Apr-15 | Penjualan dvd games | Rp 6.500 x 30 = |
| sebanyak 30 dvd | Rp 195.000 | ||
| di media sosial | |||
| 5 | 1-May-15 | Penjualan dvd games | Rp 6.500 x 62 = |
| sebanyak 62 dvd | Rp 403.000 | ||
| di media sosial | |||
| 6 | 2-May-15 | Penjualan dvd games | Rp 6.500 x 10 = |
| sebanyak 10 dvd | Rp 65.000 | ||
| di media sosial | |||
| 7 | 5-May-15 | Penjualan dvd games | Rp 6.500 x 124 = |
| sebanyak 124 dvd | Rp 806.000 | ||
| di media sosial | |||
| 8 | 10-May-15 | Penjualan dvd games | Rp 6.500 x 15 = |
| sebanyak 15 dvd | Rp 97.500 | ||
| di media sosial | |||
| Total | Rp 2.034.500 |
No comments:
Post a Comment